| 測定角 | 2°/1°/0.2°/0.1°切替式 |
| 光学系 | ファインダ視野5°、対物レンズf=80mm F2.5 |
| 分光感度特性 | CIE1931等色関数に近似 |
| 測定レンジ | オート/マニュアル5段切換 |
| 測定範囲 | 0.0001~1,200,000c |
| 測定距離 | 520㎜~∞(三脚座中心より) |
| 測定時間 | 約2秒 |
| 測定機能 | x,y,L 、u,v,L 、X,Y,Z 、Tc,duv,L 、CIE 1976 L a b ⊿Eab 、CIE 1976 L u v ⊿Euv |
| 輝度単 位 | cd/m2、fL 切替式 |
| 電源 | AC100V |
|
インターフェイス |
RS-232C |
付属品 : 三脚、標準白色板WS-2、アタッチメントレンズAL-6、メッシュフィルターMF-100
【納期】 即納
【商品特徴】