| 測定波長範囲 | 190~1100nm |
| スペクトルバンド幅 | 1nm(190~11 |
| 波長表示 | 0.1nm単位 |
| 波長設定 | 0.1nm単位(波長走査領域設定時は1nm単位) |
| 波長正確さ | ±0.1nm 656.1nm D2、±0.3nm全域 |
| 波長繰返し精度 | ±0.1nm |
| 迷光 |
0.02%以下(220nm,NaI, 1.0%以下(198nm,KCI) |
| 測光方式 | ダブルビーム測光方式 |
| 測光レンジ | 吸光度:-4~4Abs,透過率:0~400% |
| 測光繰返し精度 | ±0.001Abs以下(0.5Abs)±0.001Abs以下(1Abs)±0.003Abs以下(2Abs) |
| ベースライン安定性 | 0.0003Abs/ |
| ベースライン平坦度 | ±0.0006Abs以内(1100~190nm |
| ノイズレベル | 0.00005Abs |
| 測定モード | 1.フォトメリック,2.スペクトラム,3.定量,4.カイネティクス,5.タイムスキャン,6.多成分分離定量,7.バイオメソッド |
| 寸法・重量 |
本体:W450×H270×D490㎜、15kg 試料室(内寸):W110×H115×D250㎜ |
| 所要電源 | AC100V/120 |
| ホルダー |
標準セルホルダー:10㎜角型セル用 フィルムホルダー(204-58909) :最小W16×H32㎜、最大 :W80×H40×t20㎜
|
【納期】 即 納