年式 | 2016年 | 観測窓 | 有り |
---|---|---|---|
温度範囲 | -40~+150℃ | 棚板 | 1枚 |
湿度範囲 | 30~95%rh | ケーブル孔 | Φ50㎜×1箇所(右側面) |
内寸 | W300×H300×D250㎜ | キャスター | キャスター付き専用L架台あり(W443×H400×D750㎜) |
外寸 | W520×H695×D795㎜(本体のみ) | 通信機能 | ETHERNET、GPIB |
重量 | 89kg(本体のみ) | 記録計 | 無し |
電源 | AC100V 1Φ 50/60Hz MAX 15.0A | プログラム機能 | 有り |
稼働時間 | 約11000時間 | その他 | - |
【商品説明】 |
こちらのSH-242はエスペック製の恒温槽です。温度設定範囲は-40~150℃、湿度機能は30~95%rhの間で設定できます。 プログラム運転が可能です。 |
【機器ステータス】 |
取扱説明書あり |