モニタ | カラー液晶 (TFT型) 17型 | 3D表示機能 | Accurate D.F.D.方式 |
---|---|---|---|
撮影素子(CCD) | 1/1.8 型 211万 画素 CCDイメージセンサ | パソコンとの接続 | LAN(RJ-45)、USB2.0シリーズA(6系統)、USB3.0シリーズA(2系統) |
撮影モード | 超解像撮影等あり | 内蔵ハードディスク | 500GB(内80GB予約領域) |
画面分割機能 | 左右・上下・4分割あり | 使用メディア | CD-R/CD-RW/DVD±R/DVD±R DL/DVD±RW/DVD-RAM |
測定機能 | あり | 電源 | AC100~240V 50/60Hz |
深度合成機能 | あり |
【機器ステータス】 |
取扱説明書あり 付属カメラ :VHX-1100 付属レンズ :VH-Z100R(倍率 : 100~1000×) 付属スタンド:フリーアングル観察システム VHX-S50+Z軸電動ステージ VHX-S50F |