| 型 式 | RKED9000A-V |
| 冷却能力(50/60Hz) | 29.2/31.4kW |
| 周囲温度範囲 | -5~43℃ |
| 使用温度範囲(液温) | 5~35℃ |
| 制御精度 |
±1.0℃(負荷安定時:±0.5℃) |
| 使用圧力 | 0.1~0.5MPa |
| 使用最低循環量(50/60Hz) | 60/125L/min(揚程50m) |
| 電源 | 三相200V ±10% 50/60Hz |
| 消費電力(50/60Hz) | 14/17kW |
| 電流 (50/60Hz) | 45/52A |
| 電源容量 | 20kVA |
| 水槽実容量 | 約95L |
| 外寸 | W1200×H1800×D850㎜ |
| 質量 | 435kg |
| 運転音 | 69/71dB |
| 1.半導体 | エッチング装置、ダイシング装置、スパッタリング装置、洗浄装置 |
| 2.工作機械 | ワイヤーカット放電加工機、研削盤、スポット溶接機、プラズマ溶射装置 |
| 3.分析装置 | 電子顕微鏡、X線分析装置、ガスクロマトグラフ |
| 4.医療機器 | MRI、レーザーメス、ハイパーサーミア装置 |
| 5.レーザー加工機 |
CO2レーザー加工機、YAGレーザー加工機、エキシマレーザー加工機 |
| 6.成型機 | プラスチック成型機、ゴム成型機、電線被覆装置 |
| 7.印刷・写真 | オフセット印刷機、自動現像機、UV装置、校正機 |
| 8.食品 | そば冷却、スープ冷却、カット野菜冷却、酒の醸造 |
| 9.農業 |
水耕栽培、地中冷却、椎茸栽培 |