型 式 | RKE750A1-V-G2 |
冷却能力 | 2.7kW |
周囲温度範囲 | -5~43℃ |
使用温度範囲(液温) | 5~35℃ |
制御精度 |
±0.1℃(負荷・周囲温度・電源安定時) ±0.5℃ (現在の負荷±10%以内の状態が継続する場合) |
使用圧力 | 0.1~0.5MPa |
使用最低循環量(50/60Hz) | 10L/min(揚程20/30m) |
電源 | 三相200V ±10% 50/60Hz、220V ±10% 60Hz |
消費電力 | 1.2/1.3、1.3kW |
電流 | 4.5/5.3、4.7A |
電源容量 | 2.1kVA |
水槽実容量 | 約15L |
外寸 | W400×H840×D688㎜※キャスター付 |
質量 | 73kg ※キャスター付 |
運転音 | 55/57dB |
1.半導体 | エッチング装置、ダイシング装置、スパッタリング装置、洗浄装置 |
2.工作機械 | ワイヤーカット放電加工機、研削盤、スポット溶接機、プラズマ溶射装置 |
3.分析装置 | 電子顕微鏡、X線分析装置、ガスクロマトグラフ |
4.医療機器 | MRI、レーザーメス、ハイパーサーミア装置 |
5.レーザー加工機 |
CO2レーザー加工機、YAGレーザー加工機、エキシマレーザー加工機 |
6.成型機 | プラスチック成型機、ゴム成型機、電線被覆装置 |
7.印刷・写真 | オフセット印刷機、自動現像機、UV装置、校正機 |
8.食品 | そば冷却、スープ冷却、カット野菜冷却、酒の醸造 |
9.農業 |
水耕栽培、地中冷却、椎茸栽培 |