型 式 | RKE11000B-VW |
冷却能力 | 43.0kW |
使用周囲温度範囲 | 2~45℃ |
冷却水使用温度範囲 | 5~45℃ |
制 御 精 度 | ±0.1(省エネモード設定時:±2.0) |
使用温度範囲(液温) | 3~35℃ |
使 用 圧 力 | 0.08~0.80MPa |
使用流量範囲(50/60Hz) | 100~230L/min |
電 源 | 三相200V±10%(50Hz) 三相200~220V±10%(60Hz) |
消 費 電 力(50/60Hz) | 12.7kW |
電 流(50/60Hz) | 41A |
電 源 容 量 | 17.5kVA |
水槽実容量 | 約100L |
外 寸 | W1370×H1410×D854㎜ |
質 量 | 約405kg |
運 転 音 | 59dB |
1.半導体 | エッチング装置、ダイシング装置、スパッタリング装置、洗浄装置 |
2.工作機械 | ワイヤーカット放電加工機、研削盤、スポット溶接機、プラズマ溶射装置 |
3.分析装置 | 電子顕微鏡、X線分析装置、ガスクロマトグラフ |
4.医療機器 | MRI、レーザーメス、ハイパーサーミア装置 |
5.レーザー加工機 |
CO2レーザー加工機、YAGレーザー加工機、エキシマレーザー加工機 |
6.成型機 | プラスチック成型機、ゴム成型機、電線被覆装置 |
7.印刷・写真 | オフセット印刷機、自動現像機、UV装置、校正機 |
8.食品 | そば冷却、スープ冷却、カット野菜冷却、酒の醸造 |
9.農業 |
水耕栽培、地中冷却、椎茸栽培 |