【特価販売】
¥300,000.-(送料/消費税別途) |
【仕様】
| 年式 | 2011年 | 観測窓 | 無し |
|---|
| 温度範囲 | -25~+75℃ | 棚板 | 無し |
|---|
| 湿度範囲 | - | ケーブル孔 | 無し |
|---|
| 内寸 | W950×H950×D800㎜(突起物を除く) | キャスター | 有り |
|---|
| 外寸 | W1200×H1840×D1400㎜(突起物を除く) | 通信機能 | 無し |
|---|
| 重量 | - | 記録計 | 無し |
|---|
| 電源 | AC200V 3φ 50Hz MAX.26A | プログラム機能 | 不明 |
|---|
| 稼働時間 | - | その他 | - |
|---|
【商品説明】こちらのSPB-95A-2575Sは日測エンジニアリング製の恒温槽です。 温度設定範囲は-25〜75℃、湿度機能はありません。
【機器ステータス】 | 取扱説明書なし 電源ケーブルなし ※前ユーザー様の仕様により右側面に供給電源及び光ファイバーケーブルが付属しております。 取り外し等ご希望の方は別途ご相談ください。 |
【恒温槽】 【環境試験機器】
|