年式 | 2017年 | 稼働時間 | - |
---|---|---|---|
方式 | 強制熱風循環 | 棚板 | 3枚 |
温度範囲 | 室温+15℃~260℃ | ケーブル孔 | Φ25㎜×1箇所(背面) |
内寸 | W600×H600×D600㎜ | キャスター | キャスター付き専用架台(W1205×H625×D780㎜)あり |
外寸 | W1205×H1000×D840㎜(本体のみ) | 記録計 | - |
重量 | 約156kg(本体のみ) | その他 | 手動ダンパ |
電源 | AC200V Φ1 50/60Hz MAX 16A |
【商品説明】 |
ヤマト科学の恒温器です。温度設定範囲は(室温+15)℃~260℃、 熱伝達方式は強制熱風循環方式です。 プログラム運転が可能です。 |
【機器ステータス】 |
取扱説明書あり 電源ケーブル約2mあり(電源プラグはなし) |
![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|