【年式】 | |||||||
2020年 | |||||||
【商品構成】 | |||||||
○ハンドル式手動計測スタンド: HV-500NⅡ ○デジタルフォースゲージ : ZTS-100N | |||||||
○デジタルフォースゲージ : ZTS-500N | |||||||
○ハンドル式手動計測スタンド: HV-500NⅡ | |||||||
・ストローク : 約288mm | |||||||
・外 寸 : 約W327×D309×H598mm | |||||||
・重 量 : 約10kg | |||||||
○デジタルフォースゲージ : ZTS-500N | |||||||
・最大荷重 : 500N | |||||||
・最小分解能 : 0.1N | |||||||
・サンプリング周波数 : 2000回/秒 | |||||||
・表 示 : 符号付4桁(有機EL) | |||||||
・出力機能 : USB、RS232C他 | |||||||
・付属品 : 写真の内容※データーロガーソフト有 | |||||||
【機器ステータス】 |
取扱説明書あり |