年式 | 2005年 | 電源 | AC200V 3Φ 50/60Hz MAX 60A |
---|---|---|---|
凝縮方式 | 空冷 | 稼働時間 | 約41250時間 |
方式 | ダンパ切り替えによる2ゾーンおよび3ゾーン方式 | 棚板(試料カゴ) | 2枚 |
高温さらし温度範囲 | 60℃~200℃ | ケーブル孔 | Φ25×100㎜ (スロットタイプ) ×1箇所 (左側面) |
低温さらし温度範囲 | -65℃~0℃ | キャスター | 有り |
常温さらし | 有り | 通信機能 | RS-485 |
湿度範囲 | ー | 記録計 | 温度記録計あり |
テストエリア | 約W650×D460×H370㎜ | その他 | 内臓コンプレッサー付き |
外寸 | W1555×H1955×D1465㎜ | 要求設備 | - |
重量 | 約940㎏ |
【機器ステータス】 |
取扱説明書あり 電源ケーブルなし |