年式 | 2014年 | 稼働時間 | - |
---|---|---|---|
方式 | 強制熱風循環方式 | 棚板 | - |
温度範囲 | (室温+20)℃~200℃ | ケーブル孔 | Φ50㎜×1箇所(左側面)、Φ100㎜×1箇所(天面) |
内寸 | W565×H800×D700㎜ | キャスター | 無し |
外寸 | W1392×H1725×D1460㎜ | 記録計 | 無し |
重量 | 約450kg | プログラム機能 | 有り |
電源 | AC200 3Φ 50/60Hz MAX 13.8A | その他 | 周波数設定器(風速可変機構)付き |
【機器ステータス】 |
取扱説明書なし 電源ケーブル約2mあり(電源プラグはなし) |