【仕様】
| タイプ | 金属対物レンズ | ステージストローク | X軸150㎜ × Y軸150㎜ |
|---|
| 測定軸 | Z軸(測定長±5mm) | 測定最小表示 | Z軸 1μm |
|---|
| 観察法 | 明視野 | 被検物最大高さ | 約120mm |
|---|
| 総合倍率 | 30×、100×、400×、1000× | 回転テーブル | あり |
|---|
| 接眼レンズ | NWF10× | 照明 | 落射 (ハロゲン光源電源 NCL-2/ユニオン光学製) |
|---|
| 対物レンズ | PLM3×、PLM10×、 PL-LWDM40×、PL-LWDM100× ※40、100×は長作動レンズ | 鏡筒 | 三眼鏡筒 |
|---|
| ステージ | XYステージ ※カウンターなし。測定ご希望の際はご相談ください。 | その他 | Z測長ユニット:IDF-125(ミツトヨ製) |
|---|
【顕微鏡】 【測定顕微鏡 投影機】
|