モニタ | カラー液晶 TFT 17型 | 3D表示機能 | AccurateDFD方式 |
---|---|---|---|
撮影素子(CCD) | 211万画素(カメラ型式VHX-1020) | パソコンとの接続 | LAN、USB2.0 |
撮影モード | 200万画素(1600H×1200V/約1000TV本) | 内蔵ハードディスク | 160GB |
画面分割機能 | 上下、左右、4分割 | 使用メディア | CD-R/RW/DVD |
測定機能 | 距離、面積、角度など計13種類、高解像度寸法計測、広視野自動2点間計測 | 電源 | AC100~240V 50/60HZ |
深度合成機能 | リアルタイム/ハイクオリティ2種 |
【機器ステータス】 |
・取扱説明書付属 ・VH-Z100(100~1000x)レンズ、VH-S50F(Z軸電動)スタンド、3D形状測定 ・本体正面左下のUSBポート4つの内1つが破損しております(動作に影響は無いです) |