| 年式 | 2016年 | 観測窓 | 有り | 
|---|---|---|---|
| 温度範囲 | -60~+150℃ | 棚板 | 1枚 | 
| 湿度範囲 | - | ケーブル孔 | Φ50㎜×1箇所(左側面) | 
| 内寸 | W300×H300×D250mm | キャスター | キャスター付き専用架台(W460×H395×D750mm)有り | 
| 外寸 | W470×H625×D850mm(本体のみ) | 通信機能 | ETHERNET、GPIB | 
| 重量 | 約106㎏(本体のみ) | 記録計 | 無し | 
| 電源 | AC100V 1φ 50/60Hz MAX 19A | プログラム機能 | 有り | 
| 稼働時間 | 約20300時間 | その他 | ― | 
| 【商品説明】 | 
| こちらのSU-262はエスペック製の恒温槽です。温度設定範囲は-60~150℃、湿度機能はありません。 プログラム運転が可能です。 電源仕様は100V最大19Aとなっておりますので、予め電源設備をご確認ください。 | 
| 【機器ステータス】 | 
| 取扱説明書あり ※右側面や天面などに細かな傷が見られます。 ※電源ケーブルは付属しておりますが、電源プラグは付属しておりません。 | 
|  |  | |||
|---|---|---|---|---|