| 年式 | 2018年 | 電源 | AC200V 3φ 50/60Hz MAX.43A |
|---|---|---|---|
| 凝縮方式 | 空冷 | 稼働時間 | 約1400時間 |
| 方式 | 試料カゴ移動による2液槽方式 | 棚板(試料カゴ) | 1 |
| 高温さらし温度範囲 | 70~200℃ | ケーブル孔 | 無し |
| 低温さらし温度範囲 | -65~0℃ | キャスター | 有り |
| 常温さらし | 有り | 通信機能 | RS-485 |
| 湿度範囲 | - | 記録計 | 無し |
| テストエリア | 試料カゴ寸法:W150×H150×D200㎜ 耐荷重:2.0kg | その他 | 非常停止ボタン |
| 外寸 | W1200×H1790×D1350㎜(突起物除く) | 要求設備 | 液体ガルデン 22L~50L |
| 重量 | 約790㎏ |
【機器ステータス】 |
| 取扱説明書あり ※電源プラグは付属いたしません。 ※ガルデン液は付属しておりません。 ※出荷前は電源投入のみの確認となり、現状状態でのお渡しとなります。(尚、入荷時には動作確認を行なっております。) |