| 年式 | - | 稼働時間 | - |
|---|---|---|---|
| 方式 | 圧力槽直接加熱による真空乾燥 | 棚板 | 2枚 |
| 温度範囲 | 40℃~200℃ | ケーブル孔 | 無し |
| 内寸 | W450×H450×D450㎜ | キャスター | 有り |
| 外寸 | W685×H1503×D835㎜(DP410のみ) | 記録計 | 無し |
| 重量 | 約210kg(DP410のみ) | プログラム機能 | 有り |
| 電源 | AC200V 1Φ 50/60Hz MAX 11.5 A | その他 | ①過熱防止装置 TS310 (100V 別電源及び別熱電対) ②冷却トラップ CA301(ヤマト科学製) 除湿容量:最大0.9kg(水系) 外寸:W410×H850×D485㎜ 電源:AC100V 50/60Hz MAX 6A ③真空ポンプ付属 |
【機器ステータス】 |
| 取扱説明書あり ※電源ケーブル約1.5mあり(電源プラグはなし) ※本体の他に、加熱防止装置及び冷却トラップ、 真空ポンプの動作に別途100V電源がそれぞれ必要となります。 ※真空ポンプは本体とは別電源となりますので、ON/OFFはそれぞれ行う必要がございます。 |