| 年式 | 2018年 | 電源 | AC200V 3Φ 50/60Hz MAX 70A |
|---|---|---|---|
| 凝縮方式 | 空冷 | 稼働時間 | 約1350時間 |
| 方式 | ダンパー切替えによる2ゾーン方式 | 棚板(試料カゴ) | 2枚 |
| 高温さらし温度範囲 | 外囲温度+50℃~+200℃ | ケーブル孔 | Φ50㎜×1箇所(左側面) |
| 低温さらし温度範囲 | -65℃~0℃ | キャスター | 有り |
| 常温さらし | 無し | 通信機能 | ETHERNET LAN |
| 湿度範囲 | 無し | 記録計 | 無し |
| テストエリア | W410×H410×D370㎜ | その他 | デフロストフリーユニット(天面設置)、 内蔵コンプレッサー付き |
| 外寸 | W1350×H2230(天面部のデフロストフリーユニット含む)×D1520㎜ | 要求設備 | - |
| 重量 | 約900kg |
| 【機器ステータス】 |
| 取扱説明書あり 電源ケーブルなし |