年式 | 2012年 | 観測窓 | 有り |
---|---|---|---|
温度範囲 | +10℃~+80℃ | 棚板 | 1枚 |
湿度範囲 | 20%rh~80%rh | ケーブル孔 | Φ50㎜×2箇所(左右両面各1箇所) |
内寸 | W600×H850×D800㎜ | キャスター | 有り |
外寸 | W875×H1795×D1390㎜ | 通信機能 | 無し |
重量 | 約340kg | 記録計 | 無し |
電源 | AC200V 3Φ 50/60Hz MAX 25.5A | プログラム機能 | 無し |
稼働時間 | - | その他 | - |
【商品説明】 |
ナガノサイエンス製の恒温槽です。温度設定範囲は10~80℃、湿度機能は20~80%rhの間で設定できます。 プログラム運転はできませんのでご注意ください。 |
【機器ステータス】 |
取扱説明書あり 電源ケーブル約2mあり(電源プラグはなし) |