モニタ | カラー液晶 (TFT 型) 15 型 | 3D表示機能 | Accurate D.F.D.方式 |
---|---|---|---|
撮影素子(CCD) | 1/1.8型211万画素CCDイメージセンサ | パソコンとの接続 | LAN、USB2.0 シリーズA |
撮影モード | 通常のみ | 内蔵ハードディスク | 80GB |
画面分割機能 | 上下・左右・4分割 | 使用メディア | CD-R/RW |
測定機能 | あり | 電源 | AC100~240V 50/60Hz |
深度合成機能 | あり |
【機器ステータス】 |
取扱説明書なし ・付属レンズ : VH-Z100(100~1000倍) ・付属カメラ : 不明 ・付属スタンド: VH-S30 ・XYZ軸すべて手動です。 ※スタンドに汚れが目立ちます |