| 年式 | 1999年 | 観測窓 | 有り |
|---|---|---|---|
| 温度範囲 | -70~+100℃ | 棚板 | 1枚 |
| 湿度範囲 | ー | ケーブル孔 | φ50mm×1箇所(左側面)、φ100mm×2箇所(左側面) |
| 内寸 | W1000×H1000×D800㎜ | キャスター | 有り |
| 外寸 | W1490×H1980×D1510㎜ | 通信機能 | GP-IB |
| 重量 | 約710㎏ | 記録計 | ー |
| 電源 | AC200V 3φ 50/60Hz MAX 45A | プログラム機能 | 無し |
| 稼働時間 | 約18700時間 | その他 | ー |
【商品説明】 |
| こちらのPG-4KTはエスペック製の恒温槽です。温度設定範囲は-70〜100℃、湿度機能はありません。 定値運転が可能です。 プログラム運転はできませんのでご注意ください。 |
【機器ステータス】 |
| 取扱説明書あり ※電源ケーブルなし |