タイプ | 金属対物タイプ | ステージストローク | 300x200mm(X,Y) |
---|---|---|---|
測定軸 | X、Y、Z | 測定最小表示 | 0.1μm |
観察法 | 明視野、暗視野、微分干渉 | 被検物最大高さ | 150mm |
総合倍率 | 50、100、200、500x、1000x | 回転テーブル | Dタイプ(有効径250mm) |
接眼レンズ | CFI 10x、視野数22 | 照明 | 落射(ハロゲン、12V,50W)、透過(LED) |
対物レンズ | LU Plan Fluor BD、5、10、20(ELWD)、LU Plan BD ELWD 50x、100x | 鏡筒 | 三眼、正立像 |
ステージ | MHS 12x8 | その他 | オートフォーカスユニット(UAF-E1) |
【機器ステータス】 |
・取扱説明書付属 ・デジタルカメラシステム:デジタルサイトDS-2Mカメラセット |