| 年式 | 2018年 | 観測窓 | 有り |
|---|---|---|---|
| 温度範囲 | 外囲温度+10~+100℃ | 棚板 | 2枚 |
| 湿度範囲 | 40~98%rh | ケーブル孔 | φ50mm×1箇所(左側面) |
| 内寸 | W480×H730×D570mm | キャスター | 有り |
| 外寸 | W1000×H1610×D1100mm | 通信機能 | Ethenetポート |
| 重量 | 約275kg | 記録計 | - |
| 電源 | AC200V 3φ 50/60Hz Max.17.0A | プログラム機能 | あり |
| 稼働時間 | 約13300h | その他 | - |
【商品説明】 |
| こちらのPHP-2Jはエスペック製の恒温恒湿槽です。 温度設定範囲は外囲温度+10〜100℃、湿度範囲は40~98%rhの間で設定ができます。 プログラム運転が可能です。 冷凍機非搭載の機器となります。 |
【機器ステータス】 |
| 取扱説明書あり 電源ケーブルは付属しておりません。 冷凍機非搭載の型式です。 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|