年式 | 2015年 | 観測窓 | 有り |
---|---|---|---|
温度範囲 | -40~+150℃ | 棚板 | 1枚 |
湿度範囲 | 30~95%rh | ケーブル孔 | Φ50㎜×2箇所(左右各1箇所ずつ) |
内寸 | W300×H300×D250㎜ | キャスター | 無し |
外寸 | W480×D750×H705mm | 通信機能 | ETHERNET、RS-232C |
重量 | 約89kg | 記録計 | 無し |
電源 | AC100V 1Φ 50/60Hz MAX 15A | プログラム機能 | 有り |
稼働時間 | 約17,300時間 | その他 | - |
【商品説明】 |
こちらのSH-242はエスペック製の恒温恒湿槽です。温度設定範囲は-40~150℃、湿度機能は30~95%rhの間で設定できます。 プログラム運転が可能です。 |
【機器ステータス】 |
取扱説明書あり |