年式 | 2018年 | 電源 | 200V 3φ 60Hz MAX60A |
---|---|---|---|
凝縮方式 | 空冷 | 稼働時間 | 約15500時間 |
方式 | ダンパー開閉によるゾーン切替方式 | 棚板(試料カゴ) | 2枚 |
高温さらし温度範囲 | 60℃~200℃ | ケーブル孔 | Φ50㎜×2箇所(左側面) |
低温さらし温度範囲 | -70℃~0℃ | キャスター | 有り |
常温さらし | 有り | 通信機能 | - |
湿度範囲 | ー | 記録計 | ペーパーレスレコーダー |
テストエリア | W470×D485×H460㎜ | その他 | 内蔵コンプレッサー無し 非常停止ボタン |
外寸 | W1380×H1980×D1300㎜ | 要求設備 | ドライエアー(0.4~0.7MPa) |
重量 | 約800㎏ |
【機器ステータス】 |
取扱説明書なし ※60Hz仕様となっておりますのでご注意ください。 ※コンプレッサーは付属しておりませんのでお客様にて ご準備をお願いいたします。 ※電源ケーブルは付属しておりません。 |