年式 | 2015年 | 観測窓 | 有り |
---|---|---|---|
温度範囲 | -75℃~+100℃ | 棚板 | 2枚 |
湿度範囲 | - | ケーブル孔 | φ50mm×1箇所(左側面) |
内寸 | W400×H400×D400mm | キャスター | 有り |
外寸 | 通信機能 | Ethernet | |
重量 | 165kg | 記録計 | ペーパーレスレコーダー |
電源 | AC200V 50/60Hz MAX12A | プログラム機能 | 有り |
稼働時間 | 約8400時間 | その他 | 非常停止ボタン |
【機器ステータス】 |
取扱説明書あり ※電源ケーブル(約3m)は付属しておりますが、電源プラグは付属しておりません。 |