タイプ | 金属対物レンズ | ステージストローク | X100mm × Y100mm |
---|---|---|---|
測定軸 | X・Y軸、Z軸 | 測定最小表示 | 0.1μm |
観察法 | 明視野、暗視野 | 被検物最大高さ | 150mm |
総合倍率 | 100、200、500× | 回転テーブル | 無し |
接眼レンズ | CFI10×/22(一本はレチクル入り) | 照明 | 落射・透過 |
対物レンズ | TU Plan Fluor10、20×EPI、TU Plan ELWD 50xEPI | 鏡筒 | 三眼鏡筒(正立・正像) |
ステージ | MHS4x4 | その他 | FA反射照明装置(LV-UEPI FA)付き |
【機器ステータス】 |
・取扱説明書付属 ・FA反射照明装置:2種類の合わせマークでZ軸測長時、高精度なピント合わせが可能になる機能が備わっています。 |