年式 | 2017年 | 電源 | AC200V 3Φ 60Hz MAX 78A |
---|---|---|---|
凝縮方式 | 水冷 | 稼働時間 | 約33400時間 |
方式 | ダンパー開閉によるゾーン切替方式 (試料静止型・冷温風切替方式) | 棚板(試料カゴ) | 2枚 |
高温さらし温度範囲 | 60℃~200℃※① | ケーブル孔 | Φ50㎜×1箇所(左側面) |
低温さらし温度範囲 | -70℃~0℃ | キャスター | 有り |
常温さらし | 無し | 通信機能 | - |
湿度範囲 | - | 記録計 | 無し |
テストエリア | W470×H460×D485㎜ | その他 | 内蔵コンプレッサーなし 非常停止ボタン サイクルカウンター(リセット付×1つ、リセット不付×1つ) USBポート(TypeA)1箇所(右側面) |
外寸 | W1410×H1983×D1470㎜ | 要求設備 | ドライエアー:0.4~0.7MPa 冷却水:2750L/h (冷却水の入口水温32℃の時) 水圧:0.1~0.5MPa |
重量 | 約950kg |
【機器ステータス】 |
取扱説明書なし 電源ケーブルなし ※60Hz専用機となります。 ※コンプレッサーは付属しておりません。 ※①高温試験温度80℃以下は周囲温度20℃以下の場合のみ可能。 |