| 年式 | 2024年 | 観測窓 | - | 
|---|---|---|---|
| 温度範囲 | -60℃~+150℃ | 棚板 | 1枚 | 
| 湿度範囲 | - | ケーブル孔 | Φ50㎜×1箇所(右側面) | 
| 内寸 | W400×H400×D400mm(突起物を除く) | キャスター | - | 
| 外寸 | W600×H670×D980mm | 通信機能 | Ethernet、RS-232C | 
| 重量 | 約123kg | 記録計 | - | 
| 電源 | AC200V 1φ 50/60Hz MAX14.5A | プログラム機能 | あり | 
| 稼働時間 | 約60時間 | その他 | - | 
| 【商品説明】 | 
| こちらのSU-662はエスペック製の恒温槽です。 温度設定範囲は-60~150℃、湿度機能はありません。 プログラム運転が可能です。 | 
| 【機器ステータス】 | 
| 取扱説明書あり ※電源ケーブル(約2m)は付属しておりますが、電源プラグは付属しておりません。 ※架台は付属いたしません。 ※200V仕様の為ご注意ください。 |