年式 | 2012年 | 観測窓 | あり |
---|---|---|---|
温度範囲 | -40℃~+150℃ | 棚板 | 1枚 |
湿度範囲 | 30~95%rh | ケーブル孔 | φ25mm×2(左右1箇所ずつ) |
内寸 | W400×H400×D400mm(突起物を除く) | キャスター | キャスター付き専用架台(W540×H350×D870mm)有り |
外寸 | W550×H980×D630mm(本体のみ) | 通信機能 | RS-485 |
重量 | 約136kg(本体のみ) | 記録計 | - |
電源 | AC200V 1φ 50/60Hz MAX11.5A | プログラム機能 | あり |
稼働時間 | - | その他 | - |
【機器ステータス】 |
取扱説明書あり ※電源ケーブル(約2m)は付属しておりますが、電源プラグは付属しておりません。 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|