| 年式 | 2010年 | 稼働時間 | - |
|---|---|---|---|
| 方式 | ファジィ制御(圧力制御方式) | 棚板 | 1枚 |
| 温度範囲 | +40℃~+200℃ | ケーブル孔 | 無し |
| 内寸 | W600×H600×D600㎜(突起物除く) | キャスター | 有り |
| 外寸 | W1020×H1600×D812㎜(突起物除く) | 記録計 | 無し |
| 重量 | 約405kg | プログラム機能 | 有り |
| 電源 | AC200 1Φ 50/60Hz MAX.18.3A | その他 | 運転可能周囲温度範囲:+5℃~+35℃ |
【機器ステータス】 |
| 取扱説明書あり 電源ケーブル(約3.5m)は付属しておりますが、電源プラグは付属しておりません。 |
![]() |
|---|