| 年式 | 2009年 | 観測窓 | 無し(操作孔付き内扉あり) |
|---|---|---|---|
| 温度範囲 | -60~+150℃ | 棚板 | 1枚 |
| 湿度範囲 | 30~95%rh | ケーブル孔 | φ100mm×2箇所(右側面1箇所、左側面1箇所) |
| 内寸 | W400×H400×D400mm(突起物除く) | キャスター | キャスター付き専用架台(W560×H350×D860㎜)有り |
| 外寸 | W540×H730×D930mm(本体のみ・突起物除く) | 通信機能 | RS-485 |
| 重量 | 約122㎏(本体のみ) | 記録計 | 無し |
| 電源 | AC100V 1φ 50/60Hz MAX.18A | プログラム機能 | 有り |
| 稼働時間 | ー | その他 | 操作孔付き内扉あり |
【商品説明】 |
| こちらのSH-661はエスペック製の恒温恒湿槽です。 温度設定範囲は-60~150℃、湿度機能は30~95%rhの間で設定できます。 プログラム運転が可能です。 100V仕様ですが、最大18Aとなっておりますので事前に電源設備をご確認ください。 |
【機器ステータス】 |
| 取扱説明書あり ※電源ケーブルは付属しておりますが、電源プラグは付属しておりません。 ※槽内底面に目立つ傷がございます。 |