【仕様】| 年式 | 2006年 | 観測窓 | 有り |
|---|
| 温度範囲 | -70~+100℃ | 棚板 | 2枚 |
|---|
| 湿度範囲 | ー | ケーブル孔 | φ50mm×1箇所(左側面×1) |
|---|
| 内寸 | W600×H850×D600mm | キャスター | 有り |
|---|
| 外寸 | W1070×H1,710×D1200mm | 通信機能 | RS-485 |
|---|
| 重量 | 約390kg | 記録計 | ー |
|---|
| 電源 | AC200V 3φ 3W 50/60Hz MAX24.5A | その他 | 温度検出用端子 |
|---|
| 稼働時間 | 約68,500時間 | | |
|---|
【商品説明】 | こちらのPG-2KTはエスペック製の恒温槽です。 温度設定範囲は-70〜100℃、湿度機能はありません。 定値運転が可能です。
プログラム運転はできませんのでご注意ください。
|
【機器ステータス】 | 取扱説明書あり 電源ケーブルなし ※表示パネルの小数点のドットが表示されません。 修理をご希望の場合は納期、別途費用がかかりますのでご相談ください。 |
【恒温槽】 【環境試験機器】
|