| 年式 | 2012年 | 観測窓 | 有り | 
|---|---|---|---|
| 温度範囲 | -40℃~100℃ (最低到達温度は外囲温度が0~+30℃の場合) | 棚板 | 2枚 | 
| 湿度範囲 | - | ケーブル孔 | Φ100㎜×1箇所(左側面) | 
| 内寸 | W500×H750×D600㎜ | キャスター | 有り | 
| 外寸 | W935×H1600×1105㎜ | 通信機能 | ETHERNET、RS-485 | 
| 重量 | 約330kg | 記録計 | 無し | 
| 電源 | AC200V 3Φ 50/60Hz MAX 15A | その他 | - | 
| 稼働時間 | 約23600時間 | 
| 【商品説明】 | 
| こちらのPU-2Jはエスペック製の恒温槽です。 温度設定範囲は-40〜100℃、湿度機能はありません。 プログラム運転が可能です。 | 
| 【機器ステータス】 | 
| 取扱説明書あり 電源ケーブルなし | 
|  | ||||
|---|---|---|---|---|