| 年式 | 2020年 | 観測窓 | 有り | 
|---|---|---|---|
| 温度範囲 | -10℃~50℃ | 棚板 | 2枚 | 
| 湿度範囲 | - | ケーブル孔 | Φ50㎜×1箇所(右側面) | 
| 内寸 | W600×H500×D477㎜ | キャスター | 無し | 
| 外寸 | W715×H928×D653㎜ | 通信機能 | 無し | 
| 重量 | 約93kg | 記録計 | 無し | 
| 電源 | AC100V Φ1 50/60Hz MAX 14A | その他 | 専用架台(W750×H598×D653㎜)あり 内扉付き | 
| 稼働時間 | 約19050時間 | 
| 【商品説明】 | 
| こちらのIN604Wはヤマト科学製の恒温槽です。 温度設定範囲は-10〜50℃、湿度機能はありません。 プログラム運転が可能です。 | 
| 【機器ステータス】 | 
| 取扱説明書あり | 
|  |  | |||
|---|---|---|---|---|